Каталог:
Курс валют ЦБ

Алюминиевый лист

Наименование R1 R2R3 Ост
-ок
Наличие Цена К-во
1 2 3 за т т
лист алюминиевый АМГ5М 1,5 1200 3000 0,03 - + - 204712,2

лист алюминиевый АМГ5М 4 1500 4000 0,85 - - + 199430

лист алюминиевый АМГ5М 5 1500 3000 0,17 - - + 199430

лист алюминиевый АМГ5М 6 1500 3000 0,22 - + - 199430

лист алюминиевый АМГ6БМ 0,5 1200 3000 0,03 - - + 253330

лист алюминиевый АМГ6БМ 1 1200 2000 1,75 - - + 226811,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 1,5 1200 3000 1,22 - - + 226272,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 1,5 1500 3000 1,25 - - + 230799,8

лист алюминиевый АМГ6БМ 2 1200 3000 0,1 - - + 226272,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 2,5 1200 3000 1,13 - - + 226272,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 3 1200 3000 0,95 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 3 1500 4000 1,26 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 4 1200 3000 1,28 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 4 1500 3000 1,1 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 5 1200 3000 0,49 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 6 1200 3000 0,29 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 8 1200 3000 0,5 - - + 215492,2

лист алюминиевый АМГ6БМ 10 1200 3000 0,37 - - +

215492,2


лист алюминиевый АМГ6М 1 1200 3000 2,8 - - + 214953,2

лист алюминиевый АМГ6М 1,5 1500 3000 0,62 - - + 219804,2

лист алюминиевый АМЦМ 0,5 1200 3000 1,39 - - + 152321,4

лист алюминиевый АМЦМ 0,8 1200 3000 0,41 - - + 152321,4

лист алюминиевый АМЦМ 1 1200 3000 0,68 - - + 152321,4

лист алюминиевый АМЦМ 1,2 1200 3000 1,35 - + + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 1,5 1200 3000 2,36 - - + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 1,5 1500 3000 1,54 - - + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 2 1200 2000 2,04 - - + 124531

лист алюминиевый АМЦМ 2 1200 3000 1,33 - - + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 2 1500 3000 0,88 - - + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 2,5 1200 3000 1,12 - - + 144559,8

лист алюминиевый АМЦМ 3 1200 3000 0,98 - - + 142727,2

лист алюминиевый АМЦМ 3 1500 3000 0,03 - - + 142727,2

лист алюминиевый АМЦМ 3 1500 4000 0,6 - + - 142727,2

лист алюминиевый АМЦМ 4 1200 2000 0,68 - - + 140032,2

лист алюминиевый АМЦМ 4 1200 4000 1,62 - - + 142511,6

лист алюминиевый АМЦМ 4 1500 3000 0,32 - - + 142727,2

лист алюминиевый АМЦМ 5 1200 3000 1,05 - - + 143050,6

лист алюминиевый АМЦМ 6 1200 3000 1,49 - - + 143050,6

лист алюминиевый АМЦМ 8 1200 3000 0 - - - 143050,6

лист алюминиевый АМЦМ 10 1200 3000 0,77 - - + 143050,6

лист алюминиевый АМЦМ 10 1500 4000 1,13 - - +

143050,6


лист алюминиевый АМЦН2 0,5 1200 2500 0,75 - - + 154046,2

лист алюминиевый АМЦН2 0,8 1200 2500 1,3 - - + 154046,2

лист алюминиевый АМЦН2 0,8 1200 3000 0,05 - - + 154046,2

лист алюминиевый АМЦН2 1 1200 3000 1,88 - - + 154046,2

лист алюминиевый АМЦН2 1,5 1500 3000 0,02 - - + 145422,2

[1] [2]
6912208_baner_4_1.png Интернет магазины Краснодара metaltop.ru
На главную страницу
Вверх»
© Металл-Комплект 2001-2012
Создание сайтов в г Краснодар веб-студия megagroup.ru
О компании Контакты Реквизиты Договор Сервис Справочники Заказ проката