| О компании | Реквизиты | Договор | Заказ | Доп Услуги | Контакты | Справочники |
|
Каталог:
![]() |
Нихром, фехраль
Главная
/ Нихром, фехраль
Нихромовая проволока нашла разностороннее применение благодоря особому физическому свойству: высокому электрическому сопротивлению. Цены на наиболее применяемую нихромовую проволоку приведены в таблицах. По точному весу 1 м нихрома можно посчитать нужное количество. По никелевым сплавам работаем с малопартийными заказами, например Вы можете купить нихромовую проволоку до 10 кг, мы отправим ваш груз в любую точку России. Подробнее в разделе "Доп услуги". Нихром (ферронихром)
|
| Наименование | Вид | Марка | Размер, мм | Остаток, кг | Цена, руб с НДС |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,3 | 23,1 | 2200 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,4 | 12,4 | 2200 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,45 | 2200 | |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,5 | 18,2 | 2200 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,6 | 59,6 | 2200 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,8 | 10 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 0,9 | 17,4 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 1 | 29,8 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 1,2 | 5,2 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 1,6 | 1800 | |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 1,8 | 12,6 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 2 | 32,9 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 2,5 | 28 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 3 | 74,2 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 3,5 | 1800 | |
| нихром | проволока | Х20Н80 |
4 |
24,5 |
1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 4,5 | 42,8 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 5 | 79 | 1800 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 5,5 | 1800 | |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 6 | 734 | 1740 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 7 | 292 | 1740 |
| нихром | проволока | Х20Н80 | 8 | 170,2 | 1740 |
|
Наименование |
Вид |
Марка |
Размер, мм |
Остаток, кг |
Цена, руб с НДС |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,28 | 12,6 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,36 | 24,8 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,4 | 272 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,45 | 580 | |
|
фехраль |
проволока |
Х23Ю5Т |
0,5 |
54 |
580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,6 | 580 | |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,8 | 39 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 0,9 | 580 | |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 1,0 | 170 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 1,2 | 17,4 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 1,5 | 37,4 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 2,0 | 149 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 3,0 | 24 | 580 |
|
фехраль |
проволока |
Х23Ю5Т |
4,0 |
148 |
580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 5,0 | 203 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 6,0 | 48 | 580 |
| фехраль | проволока | Х23Ю5Т | 7,0 | 580 |
Вся поступающая продукция проходит контроль качества и сопровождается соответствующими сертификатами. В зависимости от объема и производителя цена фехралевой и нихромовой проволоки может уменьшаться. Если Вы хотите купить нихромовую проволоку от 10 кг предусмотренна скидка. Также мы можем изготовить нихром по Вашим размерам.
Расчет длины нихромовой проволоки (кол-ва) для электронагревательных элементов
Исходя из необходимой мощности электронагревательных элементов и напряжения сети определяем необходимую длину проволоки :
L= U2 / (P х Rн)
где L - длина проволоки, м
U - напряжение сети, В
P - мощность электронагревательного элемента, Вт
Rн - номинальное сопротивление нихромовой проволоки (Таблица 1), ОмПример:
P=1000 Вт, U=220 В проволоку берем диаметром 3мм для которой величина Rн=0,16 (номинальное сопротивление нихромовой проволоки Таблица1)
L=220х220 / (1000 х 0,16) =302,5 м